Ecco le classifiche del gioco della GOest edizione 2023.
Ricordiamo che la classifica è così strutturata:
- Classifica assoluta SQUADRE – Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi parziali inseriti.
- Classifica ORATORI – Il punteggio assoluto è dato dalla somma dei punti totalizzati da ogni squadra appartenente ad un oratorio. Il punteggio relativo è dato dalla media dei punteggi di ogni squadra appartenente ad un oratorio.
- Classifica migliore SQUADRA ORATORIO – Per ogni oratorio viene mostrata la squadra che ha totalizzato più punti.
Classifica migliori oratori
| RELATIVO | ASSOLUTO | ORATORIO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 321.50 | 643 | Foglizzo – Rosone |
| 2 | 217.67 | 1959 | Ivrea (San Bernardo) |
| 3 | 162.30 | 3246 | San Benigno |
Classifica totale oratori
| RELATIVO | ASSOLUTO | ORATORIO | |
|---|---|---|---|
| 4 | 159.20 | 796 | Torrazza |
| 5 | 92.00 | 828 | Cerone |
| 6 | 91.43 | 1280 | Ivrea (Salesiani Cagliero) |
| 7 | 85.70 | 857 | Strambino |
| 8 | 60.80 | 304 | San Martino |
| 9 | 58.14 | 814 | Oratori MTV |
| 10 | 50.00 | 500 | Chivasso (Madonna del Rosario) |
| 11 | 48.25 | 579 | Castellamonte |
| 12 | 28.50 | 285 | San Giusto |
Classifica migliori squadre assolute
| PUNTEGGIO | SQUADRA | ORATORIO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 452 | Gabbani | Ivrea (San Bernardo) |
| 2 | 448 | Quasimodo | Torrazza |
| 3 | 380 | Ciampi | San Benigno |
Classifica migliore squadra oratorio
| PUNTEGGIO | SQUADRA | ORATORIO |
|---|---|---|
| 452 | Gabbani | Ivrea (San Bernardo) |
| 448 | Quasimodo | Torrazza |
| 380 | Ciampi | San Benigno |
| 380 | Spiderman | Foglizzo – Rosone |
| 256 | Reagan | Cerone |
| 193 | Sartre | Ivrea (Salesiani Cagliero) |
| 176 | Giorgia | Strambino |
| 123 | Catone | Castellamonte |
| 110 | Lincoln | San Martino |
| 109 | Mengoni | Oratori MTV |
| 109 | Rovazzi | Chivasso (Madonna del Rosario) |
| 49 | Elsa | San Giusto |


